506显卡信息统计
型号 | 显存容量 | 显存类型 | CUDA核心数 | 最大功耗(仅供参考) |
---|---|---|---|---|
Quadro NVS315 | 1GB | GDDR3 | 48 | 19.5W |
JETSON NANO | 4GB | LPDDR4 | 128 | 5W |
Quadro K620 | 2GB | GDDR5 | 384 | 41W |
GeForce GT 730 | 2GB | GDDR5 | 384 | 50W |
GeForce GTX 750Ti | 2GB | GDDR5 | 640 | 60W |
Quadro M2000 | 4GB | GDDR5 | 768 | 75W |
GeForce GTX Titan Black | 6GB | GDDR5 | 2880 | 250W |
Tesla V100 16GB | 16GB | GDDR5 | 5120 | 250W |
评论 (0)