1 | SCI | 科学引文索引Science Citation Index | 科睿唯安Clarivate Analytics | 美国科学情报研究所(ISI) | 1964 | ①收录了自然科学、工程技术、生物医学等多各学科期刊②涵盖了各个研究领域最具影响力的超过9000多种核心学术期刊 |
2 | SSCI | 社会科学引文索引Social Science Citation Index | 科睿唯安Clarivate Analytics | 美国科学情报研究所(ISI) | 1973 | 内容覆盖包含人类学、法律、经济、历史、地理、心理学等55个领域期刊数量有约3500种 |
3 | A&HCI | 艺术与人文科学引文索引Arts&Humanities Citation Index | 科睿唯安Clarivate Analytics | 美国科学情报研究所(ISI) | 1978 | 是艺术与人文科学领域重要的期刊文摘索引数据库,收录考古学、建筑学、艺术、文学、哲学、宗教、历史等社会科学领域的1800余种期刊 |
4 | ESCI | 新兴来源引文索引Emerging Sources Citations Index | 科睿唯安Clarivate Analytics | 美国科学情报研究所(ISI) | 2015 | 收录了一批优质的新杂志进入观察期,帮助科研人员了解学术研究的新兴趋势,不定期更新 |
5 | CPCI | 科技会议录索引Conference Proceedings Citation Index | 科睿唯安Clarivate Analytics | 美国科学情报研究所(ISI) | 1978 | ①收录自1990年以来每年近10,000个国际科技学术会议所出版的会议论文②提供自1997年以来的会议录论文的摘要,每周更新 |
6 | EI | 工程索引The Engineering Index | 爱思唯尔Elsevier Engineering Information Inc | 美国工程信息公司 | 1884 | ①全球最全面的工程领域二次文献数据库②涵盖一系列土木工程、建筑工程、交通运输、应用科学等领域高品质的文献资源 |
7 | CA | 日本科学技术振兴机构数据库Japan Science&Technology Corportion | 美国化学学会化学文摘社 | 美国化学学会 | 1907 | ①世界最大的化学文摘库②是目前世界上应用最为重要的化学、化工及相关学科的检索工具 |
8 | JST | 日本科学技术振兴机构数据库Japan Science&Technology Corportion | 日本科学技术振兴机构 | 日本科学技术振兴机构 | 2007 | ①是在日本《科学技术文献速报》的基础上发展起来的网络版②隶属于日本政府文部科学省,是日本最重要的科技信息机构 |
9 | AJ | 文摘杂志Abstract Journal | 全俄科学技术情报研究所 | 全俄科学技术情报研究所 | 1953 | ①供查阅自然科学、技术科学和工业经济为特色②为世界五大综合性文摘杂志之一 |
10 | ISR | 科学评论索引Index to Scientific Reviews | 科睿唯安Clarivate Analytics | 美国科学情报研究所(ISI) | 1974 | 收录世界各国2700余种科技期刊及300余种专著丛刊中有价值的评述论文 |
评论 (0)